产品详细介绍 爆破物品运输车主要用于井下炸药运输,底盘采用专业的底盘设计。以柴油机为动力,适应能力强。整车具有耐碰撞性能高、油耗低、综合运行成本低、操作简单
产品分类
FCB-3矿用柴油机无轨爆破器材运输车基本参数
项目 | 单位 | 参数值 | |
额定载重量 | t | 3 | |
最大牵引力 | kN | ≥35 | |
最小离地间隙 | mm | ≥250 | |
最小转弯半径(外侧) | mm | ≤9600 | |
爬坡能力 | (°) | 重载,±14 | |
后桥(车体)摆动角 | (°) | ≥±7º | |
车架摆动角 | (°) | ≥40º | |
行驶速度 | 前进挡 | km/h | 9.5 |
倒挡 | km/h | 9.5 | |
柴油机 | 型号 | / | YCDV394ATL-110 |
功率 | kW | 81 | |
车厢内部尺寸 (长×宽×高) | mm | (2400×1400×960)±50 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | (6280×1630×2060)±50 | |
整备质量 | kg | 5600±50 |
在线留言
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2010-2025山东山顿机械有限公司 版权所有 Powered by EyouCms