产品详细介绍 运油车主要用于井下液压油、柴油、黄油运输,底盘采用专业的底盘设计。以柴油机为动力,适应能力强。整车具有耐碰撞性能高、油耗低、综合运行成本低、操
产品分类
CY-3000矿用柴油机无轨油料运输车基本参数
基本参数 | 单位 | 参数 | ||
承载能力 | t | 3 | ||
油罐额定容量 | L | 3000 | ||
泵油系统额定工作压力 | MPa | |||
最大牵引力 | kN | ≥35 | ||
爬坡能力 | (°) | 重载,≥14 | ||
后桥(车体)摆动角 | (°) | ≥±7º | ||
车架摆动角 | (°) | ≥40º | ||
最小离地间隙 | mm | ≥250 | ||
最小转弯半径(外侧) | mm | ≤9600 | ||
行驶速度 | 前进挡 | km/h | 9.5 | |
后退挡 | km/h | 9.5 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | (6400×1900×2000)±50 | ||
整车质量 | t | 5710±50 | ||
柴油机 | 型号 | / | YCDV394ATL-110 | |
功率 | kW | 81 |
在线留言
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2010-2025山东山顿机械有限公司 版权所有 Powered by EyouCms