FL-3运料车示意图FL-3运料车基本参数项目单位参数值额定载重量t3最大牵引力kN35最小离地间隙mm250最小转弯半径(外侧)mm9400爬坡能力()重载,
产品分类
FL-3运料车示意图
FL-3运料车基本参数
项目 | 单位 | 参数值 | |
额定载重量 | t | 3 | |
最大牵引力 | kN | ≥35 | |
最小离地间隙 | mm | ≥250 | |
最小转弯半径(外侧) | mm | ≤9400 | |
爬坡能力 | (°) | 重载,±14 | |
后桥(车体)摆动角 | (°) | ≥±7º | |
车架摆动角 | (°) | ≥40º | |
行驶速度 | 前进挡 | km/h | 9.5 |
倒挡 | km/h | 9.5 | |
柴油机 | 型号 | / | YCDV394ATL-110 |
功率 | kW | 81 | |
车厢内部尺寸 (长×宽×高) | mm | (2495×1395×1950)±50 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | (6370×1630×1950)±50 | |
整备质量 | kg | 6030±50 |
在线留言
扫码加微信,了解最新动态
Copyright © 2010-2025山东山顿机械有限公司 版权所有 Powered by EyouCms